Отдыхая от приключений в городах (в том числе в оффлайне), вы постепенно набирайте бонус за отдых. Этот бонус увеличивает
опыт, получаемый за убийство монстров на 100%. Количество бонусного опыта отображается на полоске EXP зелёным цветом.
Отдых поможет людям, которые играют редко или сидят только в чате, навёрстывать упущенное и качаться с увеличенной скоростью.
Чтобы начать получать опыт, вы должны провести в городе (неважно в игре или нет) более 13 часов. То есть, если вас не было в игре 14 часов, то вы получите бонус за отдых. Если же вы отсутствовали менее 13 часов или вышли в оффлайн не в городе, то бонуса за отдых не будет.
На заправочных и прочих платформах отдых также накапливается.
Количество бонусного опыта, которое вы получите, зависит от вашего уровня и представлено в следующей таблице:
| 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
| 1 | 151 | 214 | 260 | 298 | 332 | 362 | 389 | 414 | 438 | 460 | 481 | 501 | 520 |
| 2 | 360 | 509 | 619 | 711 | 790 | 862 | 927 | 987 | 1043 | 1096 | 1146 | 1194 | 1239 |
| 3 | 908 | 1284 | 1562 | 1792 | 1993 | 2173 | 2337 | 2489 | 2630 | 2764 | 2890 | 3011 | 3125 |
| 4 | 2725 | 3852 | 4687 | 5378 | 5980 | 6519 | 7011 | 7467 | 7892 | 8292 | 8672 | 9033 | 9375 |
| 5 | 4541 | 6420 | 7812 | 8964 | 9967 | 10866 | 11686 | 12445 | 13153 | 13821 | 14453 | 15055 | 15625 |
| 6 | 4996 | 7062 | 8593 | 9861 | 10964 | 11952 | 12854 | 13689 | 14469 | 15203 | 15899 | 16561 | 17187 |
| 7 | 5450 | 7704 | 9375 | 10757 | 11961 | 13039 | 14023 | 14934 | 15784 | 16585 | 17344 | 18067 | 18750 |
| 8 | 5904 | 8346 | 10156 | 11654 | 12958 | 14125 | 15192 | 16178 | 17100 | 17967 | 18789 | 19572 | 20312 |
| 9 | 6358 | 8988 | 10937 | 12550 | 13954 | 15212 | 16360 | 17423 | 18415 | 19350 | 20235 | 21078 | 21875 |
| 10 | 6812 | 9630 | 11718 | 13447 | 14951 | 16299 | 17529 | 18667 | 19730 | 20732 | 21680 | 22583 | 23437 |
| 11 | 7266 | 10272 | 12500 | 14343 | 15948 | 17385 | 18698 | 19912 | 21046 | 22114 | 23126 | 24089 | 25000 |
| 12 | 7721 | 10914 | 13281 | 15240 | 16945 | 18472 | 19866 | 21156 | 22361 | 23496 | 24571 | 25594 | 26562 |
| 13 | 8175 | 11556 | 14062 | 16136 | 17941 | 19559 | 21035 | 22401 | 23677 | 24878 | 26016 | 27100 | 28125 |
| 14 | 8629 | 12198 | 14843 | 17033 | 18938 | 20645 | 22203 | 23645 | 24992 | 26260 | 27462 | 28606 | 29687 |
| 15 | 9083 | 12840 | 15625 | 17929 | 19935 | 21732 | 23372 | 24890 | 26307 | 27642 | 28907 | 30111 | 31250 |
| 16 | 9537 | 13482 | 16406 | 18826 | 20932 | 22818 | 24541 | 26134 | 27623 | 29025 | 30353 | 31617 | 32812 |
| 17 | 9992 | 14124 | 17187 | 19722 | 21929 | 23905 | 25709 | 27379 | 28938 | 30407 | 31798 | 33122 | 34375 |
| 18 | 10446 | 14766 | 17968 | 20619 | 22925 | 24992 | 26878 | 28623 | 30254 | 31789 | 33243 | 34628 | 35937 |
| 19 | 10900 | 15408 | 18750 | 21515 | 23922 | 26078 | 28047 | 29868 | 31569 | 33171 | 34689 | 36134 | 37500 |
Найдите строку, соответствующую вашему уровню. Название столбца - количество часов. В ячейках таблицы указано количество бонусного опыта, которое вы получите за это количество часов на этом уровне.
За неделю вы наберёте максимально возможное количество бонусного опыта, сверх этого лимита он накапливаться уже не будет.