Игровое сообщество

Список кланов

Список всех кланов в игре, отсортированный по суммарному рейтингу.
# Название клана Глава клана Активных
игроков
Всего
игроков
Рейтинг
клана
1. небесные алхимики 20 92 8`388`393
2. Небесная_КанЦеляриЯ 9 49 4`141`620
3. Wizards of the Sky 13 63 3`929`155
4. Guard Heaven 23 66 3`125`207
5. People of Darkness and Death 14 62 2`121`434
6. Что-то_с_чем-то 5 8 1`955`080
7. DEATH WINGS 4 11 1`755`067
8. Бойцовский_Клуб 2 30 1`750`278
9. Mystery 8 17 1`743`922
10. ГЕФЕСТ 4 23 1`736`000
11. Silver Cloud 13 23 1`494`020
12. Paranoia 5 15 1`485`750
13. ЪъЪ 3 4 1`451`800
14. Variable Sun 4 16 1`314`800
15. ВоиТели_ВеКов 2 3 1`006`500
16. АЛКОНАФТЫ 4 12 882`840
17. Небесный нароД 3 38 868`120
20. Элис 1 22 792`580
23. Yakuza 1 32 749`310
25. Кошатник 1 63 718`400
26. Эллада 3 14 706`320
29. Anarchy- 1 6 667`500
30. the brave 1 6 661`500
31. Ника 1 4 660`630
32. Небесные друзья 1 40 633`630
35. Larwarden 1 40 615`760
37. MIF 1 7 612`580
38. Бастион 1 3 596`500
41. Оберон 1 5 579`760
42. Местная Группировка 1 7 577`400
46. Peace Angels 2 8 570`760
47. Sinners in Paradise 1 1 566`810
71. ТАНЕЦ ОГНЯ 1 9 540`500
74. Nightwish 1 3 537`900
82. Тихоня Мирный 1 3 532`900
86. Queens Gambit 2 6 524`780
89. Doom 1 6 522`760
90. Реальные кабаны 1 12 521`000
92. Небесная Республика 1 33 516`080
156. Лаборатория лагов 2 52 391`800
157. как так 2 8 390`310
159. чёрная звезда 2 6 383`760
161. Кодекс_Охотника 2 4 377`720
175. Мультофабрика 1 4 347`700
191. ОПС 1 1 331`630
218. phantasma 1 3 285`500
235. Black Raven 1 5 259`700
263. Star Knight 1 6 234`960
314. Класный 1 4 199`760
334. Розарио 1 2 180`260
340. СтеррвозА 4 20 177`200
418. Гильдия рыбаков 1 4 127`920
487. People of Darkness and_Death 1 2 95`920
488. пупсички 1 2 94`920
499. Alex 2 11 90`780
536. Zeon 1 43 78`720
773. Золотой ПИК 1 24 39`000
823. бродяги триумвирата 3 16 35`000
922. ka_ra 1 2 28`940
1147. Зеленая Церковь 1 1 18`620
1265. север51 1 2 15`700
1647. Бездушные Дураки 1 1 9`000
1907. Улькиорры 1 4 7`000
2688. Армагедон 1 2 3`000
3026. The end of the world 3 3 2`000
3918. Восьмой_Сектор 2 3 0

Список "мертвых" кланов »»