Игровое сообщество

Список кланов

Список всех кланов в игре, отсортированный по суммарному рейтингу.
# Название клана Глава клана Активных
игроков
Всего
игроков
Рейтинг
клана
1. небесные алхимики 52 116 15`233`004
2. Guard Heaven 51 113 8`213`206
3. Wizards of the Sky 21 80 4`224`822
4. DEATH WINGS 10 17 3`291`372
5. ГЕФЕСТ 7 34 2`701`110
6. Небесная_КанЦеляриЯ 7 37 2`533`548
7. Variable Sun 10 31 2`146`655
8. Небесные друзья 10 37 2`054`680
9. Silver Cloud 16 28 1`861`240
10. Что-то_с_чем-то 5 5 1`858`430
11. People of Darkness and Death 10 56 1`448`032
12. Небесный нароД 8 36 1`412`380
13. Бойцовский_Клуб 2 18 1`288`572
14. ЪъЪ 3 5 1`124`020
15. СемьЯ 2 2 1`097`080
17. Bad-boys 2 13 1`021`900
18. Game of Thrones 4 23 1`016`330
19. Squadron 2 6 972`900
20. Hac-PaTb 3 34 961`020
21. Эллада 4 13 922`440
22. Парадокс 2 13 895`520
23. MIF 4 7 875`220
25. ВоиТели_ВеКов 8 17 848`807
27. Балантайн 1 3 816`500
30. Операция Ы 1 6 750`900
31. Yakuza 1 35 741`090
32. dbrnjh 2 2 724`500
33. Ника 2 4 723`270
35. VOLVO 1 1 693`400
37. Wisteria 1 7 677`500
38. Цунами 1 16 667`650
39. Hasta Pronto 3 39 655`160
41. Peace Angels 3 9 615`580
42. ТАНЕЦ ОГНЯ 2 9 600`260
43. Золотая_рыбка 1 46 595`310
45. Вакуум 1 15 594`660
47. Larwarden 1 41 588`810
49. Местная Группировка 1 7 577`400
51. UNION 3 45 572`780
54. Fortuna 1 1 566`130
74. Nightwish 1 3 537`700
77. LittleBee 1 2 535`700
85. Тихоня Мирный 1 1 520`000
86. Китобои 1 10 518`760
94. Крабы неба 2 4 504`360
108. Охотники_за_пиратамИ 1 2 461`860
110. Реальные кабаны 1 15 453`200
131. чёрная звезда 3 6 408`660
135. О_с_т_р_о_в_а 8 15 404`132
138. Лаборатория лагов 1 64 401`860
144. Могикане 1 7 391`810
145. Оберон 2 3 389`960
148. sagittarius 1 3 382`400
176. Hollowers 5 20 334`920
190. Benito family 1 2 311`000
198. маша800 1 7 297`700
206. LeOpOLiS 1 4 280`600
219. Black Raven 1 5 259`700
243. phantasma 1 3 235`500
248. Вольные стрелки 1 4 230`260
292. пЭнс 1 1 199`760
298. четкий 1 4 194`940
323. СтеррвозА 2 20 169`000
328. ka_ra 1 2 166`860
344. Старый_Фаэтон 1 4 152`000
383. Т_о_н_е_л_ь_к_И 1 1 131`760
393. Тихий омут 1 23 128`500
438. Island of love 5 5 103`440
476. Farm_Clan 7 12 88`880
482. Alex 1 7 86`810
486. Zeon 2 32 84`760
573. Anteiku 1 2 60`620
689. Гражданская_оборона 1 1 43`540
856. endless boredom 2 7 29`000
947. the shadowy cat 2 6 23`720
1194. север51 1 2 15`700
1195. Торговый_клан 1 11 15`360
1248. Rivendell 1 16 14`000
1570. Дом бобра 1 1 9`000
1687. клан_всей_руси 1 1 8`000
1688. PAndORE Corp 1 1 8`000
2934. C27H34N2O4S 3 8 2`000
3394. Название 1 5 1`000

Список "мертвых" кланов »»