Игровое сообщество

Список кланов

Список всех кланов в игре, отсортированный по суммарному рейтингу.
# Название клана Глава клана Активных
игроков
Всего
игроков
Рейтинг
клана
1. Небесная_КанЦеляриЯ 7 58 8`077`343
2. Wizards of the Sky 16 59 5`527`257
3. Guard Heaven 34 85 3`724`447
4. Anarchy- 8 27 3`069`260
5. Что-то_с_чем-то 16 16 2`700`427
6. Бойцовский_Клуб 4 27 2`555`400
7. Silver Cloud 11 43 2`055`520
8. Mystery 6 6 1`617`002
9. Variable Sun 6 18 1`501`060
10. Paranoia 9 57 1`411`400
11. People of Darkness and Death 5 69 1`398`636
12. MIF 8 8 1`357`360
13. DEATH WINGS 4 14 1`352`620
14. небесные алхимики 4 82 1`245`710
15. ВоиТели_ВеКов 4 8 943`834
16. ГЕФЕСТ 2 23 931`270
17. Небесный нароД 3 36 927`640
18. Г_и_Д_р_А 2 10 878`140
21. белые тигры 7 10 810`340
25. Небесные друзья 2 38 753`270
26. Bad-boys 1 13 743`400
27. Бастион 2 4 743`320
29. miryanin 4 15 689`720
30. Цунами 2 15 688`810
31. Эллада 1 16 672`057
32. the brave 1 5 663`000
33. Лаборатория лагов 11 50 644`780
34. Queens Gambit 1 4 633`580
37. Парадокс 1 16 586`900
38. Yakuza 1 32 581`000
41. Peace Angels 2 8 570`760
42. Aggressive Mode 2 2 567`180
44. S W A T 7 25 545`220
85. Бездушные Дураки 2 4 511`400
100. СКЛАД ОЗОНА 3 54 486`680
109. Fortuna 2 3 465`560
124. Реальные кабаны 1 12 442`700
129. ШАЙКА 1 6 435`630
131. Оберон 1 5 433`200
143. Первый Ударный Отряд АРМАДЫ 1 32 410`810
153. х-Темные-Ангелы-х 1 14 397`130
161. чёрная звезда 2 6 383`760
200. ОПС 1 1 331`630
240. Black Raven 1 4 274`630
277. бродяги триумвирата 2 13 241`580
283. phantasma 1 3 237`500
342. Power of Siberia 1 6 198`160
361. Класный 1 4 184`760
384. Восставшие ангелы 2 2 162`260
393. Сила Небесного Протона 2 12 156`620
401. СтеррвозА 1 21 147`700
542. АНТЭЙ 1 7 87`120
849. Созвездие Скорпиона 2 20 38`060
872. Street-_-Farmers 1 3 36`260
916. От-Винта 1 1 32`810
918. No drama llama 1 3 32`360
919. Теневая Экономика 5 6 32`000
929. Iron Council 1 3 31`680
1006. ka_ra 1 3 26`960
1076. Зеленая Церковь 1 2 22`720
1179. Renaissance 2 5 19`720
1313. север51 1 2 15`700
1404. T_E_A_M 1 1 13`000
1440. Evangelion 2 13 12`360
2296. Небесная лотерея 1 2 5`000
3089. Ночные ангелы 1 8 2`000

Список "мертвых" кланов »»