Игровое сообщество

Список кланов

Список всех кланов в игре, отсортированный по суммарному рейтингу.
# Название клана Глава клана Активных
игроков
Всего
игроков
Рейтинг
клана
1. небесные алхимики 71 117 15`153`203
2. Guard Heaven 54 95 9`115`324
3. Wizards of the Sky 23 75 4`173`092
4. ГЕФЕСТ 6 35 3`128`235
5. DEATH WINGS 11 17 2`891`252
6. Небесная_КанЦеляриЯ 5 37 2`321`891
7. Variable Sun 9 31 2`010`455
8. Silver Cloud 11 28 1`951`600
9. Что-то_с_чем-то 5 5 1`930`834
10. Небесные друзья 6 38 1`557`040
11. People of Darkness and Death 8 56 1`320`982
12. СемьЯ 2 2 1`197`080
13. Небесный нароД 7 36 1`183`300
15. dbrnjh 2 2 1`059`500
16. Squadron 2 6 1`022`900
18. ВоиТели_ВеКов 7 12 968`917
19. ЪъЪ 3 5 964`020
20. Эллада 4 13 897`440
21. Game of Thrones 4 23 897`280
22. Парадокс 2 13 896`520
24. Bad-boys 2 10 856`900
27. Балантайн 1 3 816`500
30. Операция Ы 1 6 774`900
32. VOLVO 1 1 693`400
33. Золотая_рыбка 1 46 681`760
35. Цунами 1 16 665`650
37. Peace Angels 3 9 615`580
38. Sky Friends 1 8 611`760
39. Yakuza 1 35 604`200
40. ТАНЕЦ ОГНЯ 2 10 600`260
42. MIF 3 7 596`340
44. Вакуум 1 15 594`660
45. Тихоня Мирный 1 1 592`000
46. Hasta Pronto 2 39 583`700
47. Ника 1 4 578`860
48. Reconquista 1 3 578`500
53. Fortuna 1 1 567`630
75. LittleBee 1 2 535`700
83. Китобои 1 10 518`760
108. Реальные кабаны 2 15 453`200
109. Instance 5 31 452`700
128. Крабы неба 1 4 414`720
129. Leprosorium 1 57 413`760
132. чёрная звезда 3 6 408`660
140. Лаборатория лагов 1 64 401`860
146. Оберон 2 3 389`960
165. Hollowers 5 20 357`810
172. ОПС 1 1 341`630
189. Benito family 1 2 311`000
203. LeOpOLiS 1 4 280`600
214. Dead Dynasty 1 1 263`420
218. Black Raven 1 5 259`700
241. Old Vikings 1 1 238`760
244. phantasma 1 3 235`500
250. Enduring resistance 2 5 230`800
264. Вольные стрелки 1 4 215`260
273. Void 1 125 211`810
323. пЭнс 1 1 169`760
324. Redemption Army 1 1 168`660
329. СтеррвозА 1 20 164`600
345. Старый_Фаэтон 1 4 152`000
379. Tik Tak 1 1 133`400
384. Novotroick Siti 1 8 130`860
437. Alex 4 8 105`660
458. Farm_Clan 11 18 98`260
522. Zeon 1 31 74`220
570. Anteiku 1 2 61`620
602. ka_ra 1 2 56`860
692. Гражданская_оборона 1 1 43`540
728. Карасс 1 28 39`720
744. Rising Peril 1 4 38`260
930. wandering 1 2 24`720
951. the shadowy cat 1 6 23`360
1031. dXb 1 1 20`220
1198. север51 1 2 15`700
1252. Зеленая Церковь 1 1 14`000
1253. Дом бобра 1 1 14`000
1460. PAndORE Corp 1 1 10`000
2327. pog 1 1 4`000

Список "мертвых" кланов »»